Julius Gabriel Stelzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sacra.Wiki
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Nekrolog der Österreichischen Kongregation der Lateranensischen Augustinerchorherren 1907–1957. Hg. im Auftrag von [[Gebhard Koberger]], S. 14. | Nekrolog der Österreichischen Kongregation der Lateranensischen Augustinerchorherren 1907–1957. Hg. im Auftrag von [[Gebhard Koberger]], S. 14. | ||
Ferdinand Hutz | Ferdinand Hutz: Stift Vorau im 20. Jahrhundert. Stift Vorau 2004, S. 226. | ||
}} | }} | ||
Julius Gabriel Stelzer, * 22. März 1843 in St. Kathrein am Hauenstein (Steiermark), † 29. Mai 1928, war geistlicher Rat, Kleriker-Präfekt, Jubelpriester, Senior und Chorherr des [[Stift Vorau|Stiftes Vorau]]. | Julius Gabriel Stelzer, * 22. März 1843 in St. Kathrein am Hauenstein (Steiermark), † 29. Mai 1928, war geistlicher Rat, Kleriker-Präfekt, Jubelpriester, Senior und Chorherr des [[Stift Vorau|Stiftes Vorau]]. |
Version vom 6. Juli 2021, 10:19 Uhr
Name | Julius Gabriel Stelzer |
---|---|
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 22.03.1843 |
Geburtsort | St. Kathrein am Hauenstein (Steiermark) |
Einkleidung | 11.09.1862 |
Profess | 09.04.1869 |
Primiz | 22.07.1866 |
Sterbedatum | 29.05.1928 |
Institution | Stift Vorau |
Funktion | Chorherr |
Quelle | Ferdinand Hutz: Nekrolog der Vorauer Chorherren seit 1900. In: 825 Jahre Chorherrenstift Vorau 1163–1988. Vorau 1988 (In Unum Congregati 3-4), S. 54., Nekrolog der Österreichischen Kongregation der Lateranensischen Augustinerchorherren 1907–1957. Hg. im Auftrag von Gebhard Koberger, S. 14., Ferdinand Hutz: Stift Vorau im 20. Jahrhundert. Stift Vorau 2004, S. 226. |
Julius Gabriel Stelzer, * 22. März 1843 in St. Kathrein am Hauenstein (Steiermark), † 29. Mai 1928, war geistlicher Rat, Kleriker-Präfekt, Jubelpriester, Senior und Chorherr des Stiftes Vorau.
Stelzer trat am 11. September 1862 in das Stift Vorau ein, wurde am 22. Juli 1866 zum Priester geweiht und legte am 9. April 1869 die Profess ab. Er starb am 29. Mai 1928.