Liste der Pröpste des Stiftes Klosterneuburg
Aus Sacra.Wiki
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Folgende Personen waren Vorsteher des Stiftes Klosterneuburg:
| Name | von | bis |
|---|---|---|
| Otto I. | 1114 | 1126 |
| Otto II. | 1126 | 1132 |
| Opold | 1132 | 1133 |
| Hartmann I. aus Polling | 1133 | 1140 |
| Marquard I. aus Polling | 1140 | 1167 |
| Rudiger I. aus Polling | 1167 | 1168 |
| Wernher | 1168 | 1185 |
| Gottschalk | 1185 | 1192 |
| Wernher | 1192 | 1194 |
| Otto III. | 1194 | |
| Rudolf I. | 1194 | 1195 |
| Dietrich Purger | 1195 | 1216 |
| Wisinto | 1216 | 1219 |
| Walther | 1220 | 1224 |
| Marquard II. | 1224 | 1226 |
| Konrad Goltstein aus Wien | 1226 | 1257 |
| Nikolaus I. | 1257 | 1279 |
| Pabo | 1279 | 1291 |
| Pabo | 1293 | |
| Hadmar der Esel von Gaaden | 1293 | 1301 |
| Rudiger II. | 1301 | 1306 |
| Berthold I. | 1306 | 1317 |
| Stephan von Sierndorf | 1317 | 1335 |
| Nikolaus II. Neidhart | 1335 | 1336 |
| Rudwein von Knappen aus Haselbach | 1336 | 1349 |
| Ortolf von Wolkersdorf | 1349 | 1371 |
| Koloman von Laa | 1371 | 1394 |
| Petrus I. Lenhofer | 1394 | 1399 |
| Bartholomäus von Pierbaum | 1399 | 1409 |
| Albert Steckh | 1409 | 1418 |
| Georg I. Muestinger aus Petronell | 1418 | 1442 |
| Simon I. vom Thurm aus Klosterneuburg | 1442 | 1451 |
| Simon II. Heindl | 1451 | 1465 |
| Johannes Hecht | 1465 | 1485 |
| Jakob I. Paperl | 1485 | 1509 |
| Georg II. Hausmanstetter | 1509 | 1541 |
| Wolfgang Hayden aus Klosterneuburg | 1541 | 1551 |
| Christoph I. Starl aus Klosterneuburg | 1551 | 1558 |
| Peter II. Hübner | 1558 | 1563 |
| Leopold Hintermayr aus Hochwang | 1563 | 1577 |
| Kaspar Christian aus Ardensee | 1578 | 1584 |
| Balthasar Polzman aus Wien | 1584 | 1596 |
| Thomas Rueff aus Wien | 1600 | 1612 |
| Andreas Mosmiller aus Landsberg | 1616 | 1629 |
| Bernhard I. Enoch Waitz aus Salzugen | 1630 | 1643 |
| Rudolf II. Tobias Miller aus Kestenholz | 1643 | 1648 |
| Bernhard II. Schmeddingh aus Münster | 1648 | 1675 |
| Adam I. Scharrer aus Krems | 1675 | 1681 |
| Sebastian Mayr aus Eberswang | 1681 | 1686 |
| Christoph II. Matthäi aus Neustadt | 1686 | 1706 |
| Jakob II. Johannes Cini aus Bruck a. d. Leitha | 1706 | |
| Ernest Johannes Perger aus Horn | 1707 | 1748 |
| Berthold II. Johannes Paul Staudinger aus Waidhofen a. d. Ybbs | 1749 | 1766 |
| Gottfried Johannes von Rolemann aus Wien | 1766 | 1772 |
| Ambros Ignaz Lorenz aus Wien | 1772 | 1781 |
| Floridus Johannes Leeb aus Nikolsburg | 1782 | 1799 |
| Gaudenz Andreas Dunkler aus Piesling | 1800 | 1829 |
| Jakob III. Ruttenstock aus Wien | 1830 | 1844 |
| Wilhelm Ludwig Sedlaczek aus Großseelowitz | 1844 | 1853 |
| Adam II. Schreck aus Wien | 1853 | 1871 |
| Berthold III. Ignaz Fröschl aus Weinsteig | 1871 | 1882 |
| Ubald Ewald Kostersitz aus Littau | 1882 | 1902 |
| Bernhard III. Johannes Peitl aus Wollmannsberg | 1903 | 1906 |
| Friedrich Gustav Piffl aus Landskron | 1907 | 1913 |
| Joseph Eduard Kluger aus Reitendorf | 1913 | 1937 |
| Alipius Joseph Linda aus Wien | 1937 | 1953 |
| Gebhard Ferdinand Koberger aus Wien | 1953 | 1995 |
| Bernhard IV. Hermann Backovsky aus Wien | 1995 | 2020 |
| Josef Clemens (Apostolischer Delegat) | 2020 | |
| Maximilian Fürsinn (Administrator) | 2021 |
Literatur
- Roland Kubanda: Herkunft, Stand und Kirchenpolitik der Pröpste von Klosterneuburg zur Zeit der Babenberger. In: Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N.F. 17 (1999), S. 221–278.
- Gerhard Rill: Die Pröpste des Stiftes Klosterneuburg bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. In: Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N.F. 1 (1961), S. 11–68.
- Alfred Grenser: Die Wappen der infulirten Pröpste von Klosterneuburg in Niederösterreich. In: Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft Adler in Wien 1 (1874), S. 69–78.