Sacra.Wiki Seit längerem unbearbeitete Seiten

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Liste der Pröpste des Stiftes Pöllau‏‎ (10:13, 13. Nov. 2021)
  2. Bartholomäus von Bierbaum‏‎ (11:04, 13. Nov. 2021)
  3. Stift Waldhausen/ possible unsafe site‏‎ (08:30, 14. Nov. 2021)
  4. Otto II.‏‎ (23:40, 14. Nov. 2021)
  5. Wilhelm Ludwig Sedlaczek‏‎ (07:01, 18. Nov. 2021)
  6. Michael Dörr‏‎ (19:50, 18. Nov. 2021)
  7. Matthias Rupertsberger‏‎ (19:52, 18. Nov. 2021)
  8. Marquard II.‏‎ (09:29, 19. Nov. 2021)
  9. Marquard I.‏‎ (09:31, 19. Nov. 2021)
  10. Magnus Huber‏‎ (10:18, 19. Nov. 2021)
  11. Leopold Wallnöfer‏‎ (10:42, 19. Nov. 2021)
  12. Leopold Vetter‏‎ (10:51, 19. Nov. 2021)
  13. Leopold Grabscheit‏‎ (11:29, 19. Nov. 2021)
  14. Leonhard‏‎ (11:36, 19. Nov. 2021)
  15. Laurenz Sonnenfeld‏‎ (11:57, 19. Nov. 2021)
  16. Konrad Mennerstorff‏‎ (06:30, 20. Nov. 2021)
  17. Pius Parsch‏‎ (07:15, 20. Nov. 2021)
  18. Vinzenz Oskar Ludwig‏‎ (07:34, 20. Nov. 2021)
  19. Walter Sauer‏‎ (08:35, 21. Nov. 2021)
  20. Otto I.‏‎ (09:26, 21. Nov. 2021)
  21. Marcellin Josef Schlager‏‎ (17:36, 21. Nov. 2021)
  22. Roman Scholz‏‎ (21:54, 21. Nov. 2021)
  23. Johannes Hechtel‏‎ (22:01, 21. Nov. 2021)
  24. Benedikt Prill‏‎ (15:26, 22. Nov. 2021)
  25. Matthäus II. Gogl‏‎ (09:19, 26. Nov. 2021)
  26. Leopold Weiss‏‎ (09:36, 26. Nov. 2021)
  27. Rudolf I.‏‎ (10:11, 26. Nov. 2021)
  28. Ildefons Raimund Rechberger‏‎ (10:13, 26. Nov. 2021)
  29. Altmann‏‎ (07:05, 27. Nov. 2021)
  30. Martin von Kłoczyński‏‎ (08:17, 27. Nov. 2021)
  31. Aldobrand Johann Maurer‏‎ (08:22, 27. Nov. 2021)
  32. Josef Philibert Gros von Ehrenstein‏‎ (08:23, 27. Nov. 2021)
  33. Georg Robert Doxat-Fistravec‏‎ (08:24, 27. Nov. 2021)
  34. Ivo Franz Eiselt‏‎ (08:46, 27. Nov. 2021)
  35. Vitus Widmann‏‎ (08:49, 27. Nov. 2021)
  36. Eberhard Josef Höfler‏‎ (09:28, 27. Nov. 2021)
  37. Otto I. von Ellenbrechtskirchen‏‎ (09:29, 27. Nov. 2021)
  38. Otto III.‏‎ (09:44, 27. Nov. 2021)
  39. Siboto‏‎ (09:50, 27. Nov. 2021)
  40. Laurentius Bach‏‎ (15:50, 27. Nov. 2021)
  41. Frigdian Mies‏‎ (16:51, 27. Nov. 2021)
  42. Gottschalk‏‎ (16:57, 27. Nov. 2021)
  43. Ambros Kreuzmayr‏‎ (17:22, 27. Nov. 2021)
  44. Paul Tellenpeck‏‎ (08:43, 28. Nov. 2021)
  45. Julius Gabriel Stelzer‏‎ (10:47, 28. Nov. 2021)
  46. Matthäus Wilhelm Lugmayr‏‎ (17:07, 28. Nov. 2021)
  47. Firmin Siegfried Prast‏‎ (17:10, 28. Nov. 2021)
  48. Leopold Herzogenburger‏‎ (17:54, 28. Nov. 2021)
  49. Alexander Leopold Mauerhofer‏‎ (08:40, 29. Nov. 2021)
  50. Lukas Härber‏‎ (11:21, 29. Nov. 2021)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Sacra.Wiki. Durch die Nutzung von Sacra.Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.