Ubald Felbinger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sacra.Wiki
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
K (→Werke) |
K (→Werke) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Leichenbretter. Ein Stück deutscher Kulturgeschichte. In: Jahrbuch der geographischen Gesellschaft zu Bern 1887, S. 32–34. [https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=jgb-002:1885:8::197 (Digitalisat)] | * Leichenbretter. Ein Stück deutscher Kulturgeschichte. In: Jahrbuch der geographischen Gesellschaft zu Bern 1887, S. 32–34. [https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=jgb-002:1885:8::197 (Digitalisat)] | ||
* Die Lomnitzer Spitze (2634 m). In: Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins 15 (1888), S. 62–71. – Erschien auch als Separatabdruck in deutscher und in ungarischer Sprache in Igló 1888. [http://epa.oszk.hu/02600/02600/00015/pdf/EPA02600_jahrbuch_des_ukv_1888_15_062-071.pdf (Digitalisat)] | * Die Lomnitzer Spitze (2634 m). In: Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins 15 (1888), S. 62–71. – Erschien auch als Separatabdruck in deutscher und in ungarischer Sprache in Igló 1888. [http://epa.oszk.hu/02600/02600/00015/pdf/EPA02600_jahrbuch_des_ukv_1888_15_062-071.pdf (Digitalisat)] | ||
* Die Eisthalerspitze (2629 m) in der Hohen Tatra. In: Mittheilungen des Deutschen und österreichischen Alpenvereines | * Die Eisthalerspitze (2629 m) in der Hohen Tatra. In: Mittheilungen des Deutschen und österreichischen Alpenvereines 14 (1889), Nr. 22, S. 235. | ||
* Vunetare und Negoi. In: Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins 21 (1891), S. 1–18. | * Vunetare und Negoi. In: Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins 21 (1891), S. 1–18. | ||
* Die deutschen Bergnamen in den Ostalpen. In: Bericht über das XVII. Vereinsjahr [...] erstattet vom Vereine der Geographen an der Universität Wien (1892), S. | * Die deutschen Bergnamen in den Ostalpen. In: Bericht über das XVII. Vereinsjahr [...] erstattet vom Vereine der Geographen an der Universität Wien (1892), S. 30–32 |
Version vom 2. Mai 2020, 17:39 Uhr
Name | Ubald Felbinger |
---|---|
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 24.07.1862 |
Geburtsort | Wien |
Einkleidung | 07.10.1883 |
Profess | 09.10.1887 |
Primiz | 22.01.1888
|
Institution | Stift Klosterneuburg |
Funktion | Chorherr |
Quelle | Berthold Otto Černik: Die Schriftsteller der noch bestehenden Augustiner-Chorherrenstifte Österreichs von 1600 bis auf den heutigen Tag. Wien 1905, S. 270. |
Ubald Felbinger, * 24. Juli 1862 in Wien, erhielt am 7. Oktober 1883 im Stift Klosterneuburg das Ordenskleid, legte am 9. Oktober 1887 die Profess ab und feierte am 22. Jänner 1888 seine Primiz. Gegenwärtig bekleidet er die Stellungen eines Kooperators an der Stiftspfarre und eines stiftlichen Gastmeisters. Chorherr Felbinger arbeitet auf geographischem Gebiet. Er veröffentlichte u.a. mehrere geographische Artikel im "Österreichischen Reichsboten" und in anderen Zeitschriften.
Werke
- Die Gerlsdorfer Spitze, Endpunkt einer Parforcetour. In: Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins 17 (1890), S. 11–19. (Digitalisat)
- Leichenbretter. Ein Stück deutscher Kulturgeschichte. In: Jahrbuch der geographischen Gesellschaft zu Bern 1887, S. 32–34. (Digitalisat)
- Die Lomnitzer Spitze (2634 m). In: Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins 15 (1888), S. 62–71. – Erschien auch als Separatabdruck in deutscher und in ungarischer Sprache in Igló 1888. (Digitalisat)
- Die Eisthalerspitze (2629 m) in der Hohen Tatra. In: Mittheilungen des Deutschen und österreichischen Alpenvereines 14 (1889), Nr. 22, S. 235.
- Vunetare und Negoi. In: Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins 21 (1891), S. 1–18.
- Die deutschen Bergnamen in den Ostalpen. In: Bericht über das XVII. Vereinsjahr [...] erstattet vom Vereine der Geographen an der Universität Wien (1892), S. 30–32